欢迎来到公海7108线路(中国)股份有限公司

SMD LED

5.6*3.0mm 0.5W WHITE SMD LED
Part Number Description Lens Type Viewing Angle (°C) Emitting Color Wavelength (nm) luminous Intensity Spec
Min Typ
3014BUW-S 3 0*1 4mm 1W WHITE SMD LED Yellow Diffused 120 WHITE 460 1800 2100
3528BUW-S 3 2*2 8mm 1W WHITE SMD LED Yellow Diffused 120 WHITE 460 2000 2300
5050BUW-S 5 3*5 0mm 0 5W WHITE SMD LED Yellow Diffused 120 WHITE 460 4750 6500
A-5630BUW-S 5 6*3 0mm 0 5W WHITE SMD LED Yellow Diffused 120 WHITE 460 9000
5730BUW-S 5 7*3 0mm 1W WHITE SMD LED Yellow Diffused 120 WHITE 460 16500 17250
1608BUW-S 1 6*0 8mm 0 5W WHITE SMD LED Yellow Diffused 120 WHITE 460 1900 2200
2012BUW-S 2 00*1 25mm 1W WHITE SMD LED Yellow Diffused 120 WHITE 460 1000 1300
Baidu
sogou