欢迎来到公海7108线路(中国)股份有限公司

TE-R10

TE-R10-3Y36HX
Power
(W)
Part Number CCT
(K)
Forward Voltage(V) Forward Current(mA) Luminous Flux(lm) Luminous efficay
(lm/W)
CRI
(Ra)
PDF
5W TE-R10-5C36HX 2700k 34.8~38.4 140 610 240 80 ATE-R10
5W TE-R10-5D36HX 2700k 34.8~38.4 140 590 240 80 ATE-R10
5W TE-R10-5W36HX 2700k 34.8~38.4 140 550 240 80 ATE-R10
3W TE-R10-3Y36HX 2700k 34.8~38.4 80 290 120 80 ATE-R10
3W TE-R10-3W36HX 2700k 34.8~38.4 80 317 120 80 ATE-R10
3W TE-R10-3D36HX 2700k 34.8~38.4 80 334 120 80 ATE-R10
3W TE-R10-3C36HX 2700k 34.8~38.4 80 353 120 80 ATE-R10
5W TE-R10-5Y36HX 2700k 34.8~38.4 140 515 240 80 ATE-R10
Baidu
sogou