欢迎来到公海7108线路(中国)股份有限公司

TE-R14

TE-R14-10W27HX
Power
(W)
Part Number CCT
(K)
Forward Voltage(V) Forward Current(mA) Luminous Flux(lm) Luminous efficay
(lm/W)
CRI
(Ra)
PDF
10W TE-R14-10W27HX 6500k 26.1~29.0 350 1020 720 80 ATE-R14
10W TE-R14-10D27HX 2700k 26.1~29.0 350 1120 720 80 ATE-R14
10W TE-R14-10C27HX 6500k 26.1~29.0 350 1188 720 80 ATE-R14
13W TE-R14-13W18HX 3000k 17.4~19.8 720 1360 1440 80 ATE-R14
13W TE-R14-13D18HX 5000k 17.4~19.8 720 1480 1440 80 ATE-R14
13W TE-R14-13C18HX 6500k 17.4~19.8 720 1540 1440 80 ATE-R14
Baidu
sogou