欢迎来到公海7108线路(中国)股份有限公司

TE-R20

TE-R20-12Y36HX
Power
(W)
Part Number CCT
(K)
Forward Voltage(V) Forward Current(mA) Luminous Flux(lm) Luminous efficay
(lm/W)
CRI
(Ra)
PDF
12W TE-R20-12Y36HX 2700k 36.6 340 500 360 80 TE-R20-12W
12W TE-R20-12W36HX 2700k 36.6 340 1302 360 80 TE-R20-12W
12W TE-R20-12D36HX 2700k 36.6 340 1388 360 80 TE-R20-12W
12W TE-R20-12C36HX 2700k 36.6 340 1480 360 80 TE-R20-12W
18W TE-R20-18Y36HX 2700k 36.6 500 1830 540 80 TE-R20-18W
18W TE-R20-18W36HX 2700k 36.6 500 1890 540 80 TE-R20-18W
18W TE-R20-18D36HX 2700k 36.6 500 2030 540 80 TE-R20-18W
18W TE-R20-18C36HX 2700k 36.6 500 2160 540 80 TE-R20-18W
Baidu
sogou