欢迎来到公海7108线路(中国)股份有限公司

TL-B36

TL-B36-4W36HX
Power
(W)
Part Number CCT
(K)
Forward Voltage(V) Forward Current(mA) Luminous Flux(lm) Luminous efficay
(lm/W)
CRI
(Ra)
PDF
4W TL-B36-4W18HX 2700k 17.4~19.8 210 403 360 80 TL-B36
4W TL-B36-4D18HX 2700k 17.4~19.8 210 450 360 80 TL-B36
4W TL-B36-4C18HX 2700k 17.4~19.8 210 480 360 80 TL-B36
4W TL-B36-4W36HX 2700k 52.2~59.4 80 430 120 80 TL-B36
4W TL-B36-4D36HX 2700k 52.2~59.4 80 460 120 80 TL-B36
4W TL-B36-4C36HX 2700k 52.2~59.4 80 490 120 80 TL-B36
Baidu
sogou