欢迎来到公海7108线路(中国)股份有限公司

TP-2424

TP-2424-80D30HX
Power
(W)
Part Number CCT
(K)
Forward Voltage(V) Forward Current(mA) Luminous Flux(lm) Luminous efficay
(lm/W)
CRI
(Ra)
PDF
50 TP-2424-50W(D,C)30NC 3000k DC30.6 1600 4250 85 70 TP-2424-50W
50 TP-2424-50W(D,C)30NC 5000k DC30.6 1600 4650 93 70 TP-2424-50W
50 TP-2424-50W(D,C)30NC 6500k DC30.6 1600 4500 90 70 TP-2424-50W
65 TP-2424-65W(D,C)30HC 3000k DC31 2100 6100 93 80 TP-2424-65W
65 TP-2424-65W(D,C)30HC 5000k DC31 2100 6400 98 80 TP-2424-65W
65 TP-2424-65W(D,C)30HC 6500k DC31 2100 6700 103 80 TP-2424-65W
Baidu
sogou