欢迎来到公海7108线路(中国)股份有限公司

2-Digit 0.56

A-5263HG1
Part Number Description Polarity
(CC/CA)
Forward Current
(mA)
Emitting Color Wavelength
(nm)
luminous Intensity PDF
Min Typ
TOP-CA-5264BH 0 56 DUAL DIGIT RED DISPLAY CA Red 640 6145 9185 5264BH
TOP-CA-5263HG1 0 56 DUAL DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CA Yellow Green 570 13500 21937 5263HG1
TOP-CA-5263HG 0 56 DUAL DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CA Yellow Green 570 4726 7066 5263HG
TOP-CA-5263BH 0 56 DUAL DIGIT RED DISPLAY CA Red 640 6145 9185 5263BH
TOP-CA-5263BG 0 56 DUAL DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CA Yellow Green 570 4726 7066 5263BG
TOP-CC-5263AYG 0 56 DUAL DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CC Yellow Green 570 13500 21937 5263AYG
TOP-CA-5261LB 0 56 DUAL DIGIT BLUE DISPLAY CA Blue 460 26326 49362 5261LB
TOP-CA-5261HYG1 0 56 DUAL DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CA Yellow Green 570 13500 21937 5261HYG1
TOP-CA-5261HG2 0 56 DUAL DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CA Yellow Green 570 13500 21937 5261HG2
TOP-CA-5261HG 0 56 DUAL DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CA Yellow Green 570 4726 7066 5261HG
TOP-CC-5261EH 0 56 DUAL DIGIT RED DISPLAY CC Red 640 6145 9185 5261EH
TOP-CA-5261DSR 0 56 DUAL DIGIT SUPER RED DISPLAY CA Super Red 628 26326 49362 5261DSR
TOP-CA-5261DH 0 56 DUAL DIGIT RED DISPLAY CA Red 640 6145 9185 5261DH
TOP-CA-5261BUW 0 56 DUAL DIGIT WHITE DISPLAY CA White 460 26326 49362 5261BUW
TOP-CA-5261BSR 0 56 DUAL DIGIT SUPER RED DISPLAY CA Super Red 628 26326 49362 5261BSR
TOP-CA-5261BH 0 56 DUAL DIGIT RED DISPLAY CA Red 640 6145 9185 5261BH
TOP-CA-5261BG 0 56 DUAL DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CA Yellow Green 570 4726 7066 5261BG
TOP-CA-5261BB 0 56 DUAL DIGIT BLUE DISPLAY CA Blue 460 26326 49362 5261BB
TOP-CC-5261AYG 0 56 DUAL DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CC Yellow Green 570 13500 21937 5261AYG
TOP-CC-5261AH 0 56 DUAL DIGIT RED DISPLAY CC Red 640 6145 9185 5261AH
TOP-CC-5261AG 0 56 DUAL DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CC Yellow Green 570 4726 7066 A-5261AG
Baidu
sogou