欢迎来到公海7108线路(中国)股份有限公司

4-Digit 0.36

A-3461AG
Part Number Description Polarity
(CC/CA)
Forward Current
(mA)
Emitting Color Wavelength
(nm)
luminous Intensity PDF
Min Typ
TOP-CA-3461BG 0 36 FIVE DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CA Yellow Green 570 4726 7066 3461BG
TOP-CA-3461BH 0 36 FOUR DIGIT RED DISPLAY CA Red 640 6145 9185 3461BH
TOP-CC-3461AH 0 36 FOUR DIGIT RED DISPLAY CC Red 640 4726 7066 3461AH
TOP-CA-3461BSR 0 36 FOUR DIGIT SUPER RED DISPLAY CA Super Red 628 26326 49362 3461BSR
TOP-CA-3461FSR 0 36 FOUR DIGIT SUPER RED DISPLAY CA Super Red 628 26326 49362 3461FSR
TOP-CC-3461AG1 0 36 FOUR DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CC Yellow Green 570 13500 21937 3461AG1
TOP-CA-3491BG 0 36 FOUR DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CA Yellow Green 570 4726 7066 3491BG
TOP-CC-3461AG 0 36 FOUR DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CC Yellow Green 570 4726 7066 3461AG
Baidu
sogou