欢迎来到公海7108线路(中国)股份有限公司

4-Digit 0.4

A-4403CH
Part Number Description Polarity
(CC/CA)
Forward Current
(mA)
Emitting Color Wavelength
(nm)
luminous Intensity PDF
Min Typ
TOP-CC-4403CH 0 4 FOUR DIGIT RED DISPLAY CC Red 640 6145 9185 4403CH
TOP-CA-4403DS 0 4 FOUR DIGIT RED DISPLAY CA Super Red 635 13500 21937 4403DS
TOP-CC-4403CS 0 4 FOUR DIGIT RED DISPLAY CC Super Red 635 13500 21937 4403CS
TOP-CC-4402CS 0 4 FOUR DIGIT RED DISPLAY CC Super Red 635 13500 21937 4402CS
TOP-CC-4401ES 0 4 FOUR DIGIT RED DISPLAY CC Super Red 635 10384 15524 4401ES
TOP-CA-4403DSR 0 4 FOUR DIGIT SUPER RED DISPLAY CA Super Red 630 26326 49362 4403DSR
TOP-CA-4401BSR 0 4 FOUR DIGIT SUPER RED DISPLAY CA Super Red 628 26326 49362 4401BSR
TOP-CC-4403CG1 0 4 FOUR DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CC Yellow Green 570 13500 21937 4403CG1
TOP-CC-4403CG 0 4 FOUR DIGIT YELLOW GREEN DISPLAY CC Yellow Green 570 4726 7066 4403CG
TOP-CA-4403DUW 0 4 FOUR DIGIT WHITE DISPLAY CA White 460 26326 49362 4403DUW
Baidu
sogou