欢迎来到公海7108线路(中国)股份有限公司

8x8, 0.07in (1.9mm) Dot Size

Ф1.9mm / 8×8 / 0.7 inch (17.5mm) WHITE DOT MATRIX
Part Number Package Description Polarity
CC/CA
Glow size Emitting Color λD(nm) luminous Intensity PDF
Min Typ
TOP-CA-788BH Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) RED DOT MATRIX CA Red 6145 9185 TOP-CA-788BH
TOP-CA-788BS Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) SUPER RED DOT MATRIX CA Super Red 13500 21937 TOP-CA-788BS
TOP-CA-788BSR Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) SUPER RED DOT MATRIX CA Super Red 17550 32908 TOP-CA-788BSR
TOP-CA-788BSA Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) AMBER DOT MATRIX CC Amber 26326 49362 TOP-CA-788BSA
TOP-CA-788BY Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) YELLOW DOT MATRIX CA Yellow 3501 5435 TOP-CA-788BY
TOP-CA-788BSY Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) YELLOW DOT MATRIX CA Yellow 26326 49362 TOP-CA-788BSY
TOP-CA-788BYG Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) YELLOW GREEN DOT MATRIX CA Yellow Green 10384 15525 TOP-CA-788BYG
TOP-CA-788BG Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) YELLOW GREEN DOT MATRIX CA Yellow Green 4726 7066 TOP-CA-788BG
TOP-CA-788BPG Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) PURE GREEN DOT MATRIX CC Pure Green 26326 49362 TOP-CA-788BPG
TOP-CA-788BB Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) BLUE DOT MATRIX CA Blue 26326 49362 TOP-CA-788BB
TOP-CA-788BUW Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) WHITE DOT MATRIX CA White 26326 49362 TOP-CA-788BUW
TOP-CC-788AUW Ф1 9mm 8×8 0 7 inch (17 5mm) WHITE DOT MATRIX CC White 26326 49362 TOP-CC-788AUW
Baidu
sogou