欢迎来到公海7108线路(中国)股份有限公司

8x8, 0.15in (3.7mm) Dot Size

Ф3.7mm / 8×8 / 1.3 inch (33.3mm) WHITE DOT MATRIX
Part Number Package Description Polarity
CC/CA
Glow size Emitting Color λD(nm) luminous Intensity PDF
Min Typ
TOP-CA-1588BHG Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) RED YELLOW GREEN DOT MATRIX CA Red / Yellow Green 4726 7066 TOP-CA-1588BHG
TOP-CC-1588AHG Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) RED YELLOW GREEN DOT MATRIX CC Red / Yellow Green 4726 7066 TOP-CC-1588AHG
TOP-CA-1588BPGR Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) SUPER RED PURE GREEN DOT MATRIX CA Super Red / Pure Green 39490 74045 TOP-CA-1588BPGR
TOP-CA-1588BHC Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) RED DOT MATRIX CA Red 6145 9185 TOP-CA-1588BHC
TOP-CA-1588BH Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) RED DOT MATRIX CA Red 6145 9185 TOP-CA-1588BH
TOP-CC-1588AH Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) RED DOT MATRIX CC Red 6145 9185 TOP-CC-1588AH
TOP-CA-1588BSC Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) SUPER RED DOT MATRIX CA Super Red 13500 21937 TOP-CA-1588BSC
TOP-CC-1588AS Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) SUPER RED DOT MATRIX CC Super Red 13500 21937 TOP-CC-1588AS
TOP-CC-1588ASA Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) AMBER DOT MATRIX CC Amber 26326 49362 TOP-CC-1588ASA
TOP-CC-1588ASY Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) YELLOW DOT MATRIX CC Yellow 26326 49362 TOP-CC-1588ASY
TOP-CC-1588AYG Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) YELLOW GREEN DOT MATRIX CC Yellow Green 13500 21937 TOP-CC-1588AYG
TOP-CC-1588AB Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) BLUE DOT MATRIX CC Blue 26326 49362 TOP-CC-1588AB
TOP-CC-1588AUW Ф3 7mm 8×8 1 3 inch (33 3mm) WHITE DOT MATRIX CC White 26326 49362 TOP-CC-1588AUW
Baidu
sogou